কানুটিয়া আব্দুল আলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
KANUTIA ABDUL ALA SECONDARY SCHOOL
INSTITUTE CODE: 7105 EIIN: 118022
কানুটিয়া আব্দুল আলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়,গ্রামঃ কানুটিয়া,ডাকঃ বিনোদপুর,উপজেলাঃ মহম্মদপুর,জেলাঃ মাগুরাEmail: sk118022@gmail.com | Mobile: ০১৭৮২৫৬০০৯৯
Web: http://kanutiaaahs.edu.bd/
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7844 | 101 | BANGLA I | SIX | ||
| 2 | 7845 | 102 | BANGLA II | SIX | ||
| 3 | 7846 | 107 | ENGLISH I | SIX | ||
| 4 | 7847 | 108 | ENGLISH II | SIX | ||
| 5 | 7848 | 109 | MATHEMATICS | SIX | ||
| 6 | 7849 | 134 | AGRICULTURE STUDIES | SIX | ||
| 7 | 7850 | 154 | ICT | SIX | ||
| 8 | 7851 | 111 | RELIGION | SIX | ||
| 9 | 7852 | 127 | SCIENCE | SIX | ||
| 10 | 7853 | 150 | BANGLADESH & GLOBAL STUDIES | SIX | ||
| 11 | 7854 | 101 | BANGLA I | SEVEN | ||
| 12 | 7855 | 102 | BANGLA II | SEVEN | ||
| 13 | 7856 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 14 | 7857 | 108 | ENGLISH II | SEVEN | ||
| 15 | 7858 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 16 | 7859 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 17 | 7860 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 18 | 7861 | 134 | AGRICULTURE STUDIES | SEVEN | ||
| 19 | 7862 | 150 | BANGLADESH & GLOBAL STUDIES | SEVEN | ||
| 20 | 7863 | 154 | ICT | SEVEN | ||
| 21 | 7864 | 101 | BANGLA I | EIGHT | ||
| 22 | 7865 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 23 | 7866 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | ||
| 24 | 7867 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 25 | 7868 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | ||
| 26 | 7869 | 111 | RELIGION | EIGHT | ||
| 27 | 7870 | 127 | SCIENCE | EIGHT | ||
| 28 | 7871 | 134 | AGRICULTURE STUDIES | EIGHT | ||
| 29 | 7872 | 150 | BANGLADESH & GLOBAL STUDIES | EIGHT | ||
| 30 | 7873 | 154 | ICT | EIGHT | ||
| 31 | 7874 | 101 | BANGLA-I | NINE | ||
| 32 | 7875 | 102 | BANGLA-II | NINE | ||
| 33 | 7876 | 107 | ENGLISH-I | NINE | ||
| 34 | 7877 | 108 | ENGLISH-Ii | NINE | ||
| 35 | 7878 | 109 | MATHEMATICS | NINE | ||
| 36 | 7879 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 37 | 7880 | 150 | BANGLADESH AND GLOBAL STUDIES | NINE | ||
| 38 | 7882 | 136 | PHYSICS | NINE | ||
| 39 | 7883 | 137 | CHEMISTRY | NINE | ||
| 40 | 7884 | 138 | BIOLOGY | NINE | ||
| 41 | 7885 | 126 | HIGHER MATHEMATICS | NINE | ||
| 42 | 7886 | 154 | ICT | NINE | ||
| 43 | 7887 | 127 | GENERAL SCIENCE | NINE | ||
| 44 | 7888 | 110 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | NINE | ||
| 45 | 7889 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH AND WORLD CIVILIZATION | NINE | ||
| 46 | 7890 | 141 | ECONOMICS | NINE | ||
| 47 | 7891 | 134 | AGRICULTURE STUDIES | NINE | ||
| 48 | 7892 | 143 | BUSINESS ENTREPRENEURSHIP | NINE | ||
| 49 | 7893 | 146 | ACCOUNTING | NINE | ||
| 50 | 7894 | 152 | FINANCE AND BANKING | NINE | ||
| 51 | 7895 | 101 | BANGLA-I | TEN | ||
| 52 | 7896 | 102 | BANGLA-II | TEN | ||
| 53 | 7897 | 107 | ENGLISH-I | TEN | ||
| 54 | 7898 | 108 | ENGLISH-Ii | TEN | ||
| 55 | 7899 | 136 | PHYSICS | TEN | ||
| 56 | 7900 | 109 | MATHEMATICS | TEN | ||
| 57 | 7901 | 110 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | TEN | ||
| 58 | 7902 | 111 | RELIGION | TEN | ||
| 59 | 7903 | 126 | HIGHER MATHEMATICS | TEN | ||
| 60 | 7904 | 127 | GENERAL SCIENCE | TEN | ||
| 61 | 7905 | 134 | AGRICULTURE STUDIES | TEN | ||
| 62 | 7906 | 137 | CHEMISTRY | TEN | ||
| 63 | 7907 | 138 | BIOLOGY | TEN | ||
| 64 | 7908 | 141 | ECONOMICS | TEN | ||
| 65 | 7909 | 143 | BUSINESS ENTREPRENEURSHIP | TEN | ||
| 66 | 7910 | 146 | ACCOUNTING | TEN | ||
| 67 | 7911 | 150 | BANGLADESH AND GLOBAL STUDIES | TEN | ||
| 68 | 7912 | 152 | FINANCE AND BANKING | TEN | ||
| 69 | 7913 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH AND WORLD CIVILIZATION | TEN | ||
| 70 | 7914 | 154 | ICT | TEN | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
